Выбор Правильного Давления для Fixed-Gear

Матрица соответствия для выбора давления в камере Fixed-Gear велосипедов

Матрица соответствия для выбора давления в камере Fixed-Gear велосипедов

Данные в этой матрице являются расчетными значениями, задачей матрицы является показать изменение давления в различных возможных или невозможных вариантах ради эксперимента, для точного расчета давления со своей конфигурацией используйте наш калькулятор давления .

Тип покрышки Внутренняя ширина обода (мм) Ширина покрышки (мм)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Клинчер 13 6.0-7.5 5.8-7.3 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2
14 5.9-7.4 5.7-7.2 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1
15 5.8-7.3 5.6-7.1 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0
16 5.7-7.2 5.5-7.0 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9
17 5.6-7.1 5.4-6.9 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8
18 5.5-7.0 5.3-6.8 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7
19 5.4-6.9 5.2-6.7 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6
20 5.3-6.8 5.1-6.6 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5
21 5.2-6.7 5.0-6.5 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4
22 5.1-6.6 4.9-6.4 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3
23 5.0-6.5 4.8-6.3 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2
24 4.9-6.4 4.7-6.2 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1
25 4.8-6.3 4.6-6.1 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0
26 4.7-6.2 4.5-6.0 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9
27 4.6-6.1 4.4-5.9 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9 2.3-3.8
Бескамерная 13 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7
14 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6
15 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5
16 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4
17 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3
18 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2
19 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1
20 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0
21 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9
22 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9 2.3-3.8
23 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9 2.3-3.8 2.2-3.7
24 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9 2.3-3.8 2.2-3.7 2.1-3.6
25 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9 2.3-3.8 2.2-3.7 2.1-3.6 2.0-3.5
26 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9 2.3-3.8 2.2-3.7 2.1-3.6 2.0-3.5 1.9-3.4
27 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9 2.3-3.8 2.2-3.7 2.1-3.6 2.0-3.5 1.9-3.4 1.8-3.3
Трубка 13 7.3-8.8 7.2-8.7 7.1-8.6 7.0-8.5 6.9-8.4 6.8-8.3 6.7-8.2 6.6-8.1 6.5-8.0 6.4-7.9 6.3-7.8 6.2-7.7 6.1-7.6 6.0-7.5 5.9-7.4 5.8-7.3 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7
14 7.1-8.6 7.0-8.5 6.9-8.4 6.8-8.3 6.7-8.2 6.6-8.1 6.5-8.0 6.4-7.9 6.3-7.8 6.2-7.7 6.1-7.6 6.0-7.5 5.9-7.4 5.8-7.3 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5
15 6.9-8.4 6.8-8.3 6.7-8.2 6.6-8.1 6.5-8.0 6.4-7.9 6.3-7.8 6.2-7.7 6.1-7.6 6.0-7.5 5.9-7.4 5.8-7.3 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3
16 6.7-8.2 6.6-8.1 6.5-8.0 6.4-7.9 6.3-7.8 6.2-7.7 6.1-7.6 6.0-7.5 5.9-7.4 5.8-7.3 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1
17 6.5-8.0 6.4-7.9 6.3-7.8 6.2-7.7 6.1-7.6 6.0-7.5 5.9-7.4 5.8-7.3 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9
18 6.3-7.8 6.2-7.7 6.1-7.6 6.0-7.5 5.9-7.4 5.8-7.3 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7
19 6.1-7.6 6.0-7.5 5.9-7.4 5.8-7.3 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5
20 5.9-7.4 5.8-7.3 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3
21 5.7-7.2 5.6-7.1 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1
22 5.5-7.0 5.4-6.9 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9
23 5.3-6.8 5.2-6.7 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7
24 5.1-6.6 5.0-6.5 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5
25 4.9-6.4 4.8-6.3 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3
26 4.7-6.2 4.6-6.1 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1
27 4.5-6.0 4.4-5.9 4.3-5.8 4.2-5.7 4.1-5.6 4.0-5.5 3.9-5.4 3.8-5.3 3.7-5.2 3.6-5.1 3.5-5.0 3.4-4.9 3.3-4.8 3.2-4.7 3.1-4.6 3.0-4.5 2.9-4.4 2.8-4.3 2.7-4.2 2.6-4.1 2.5-4.0 2.4-3.9

Замечания:

Дополнительная информация о матрице:

  • Матрица давления: Предоставляет диапазоны рекомендуемого давления в шинах для множества комбинаций ширины обода и покрышки. Это помогает подобрать оптимальное давление в зависимости от типа шин (клинчер или бескамерные).
  • Единицы измерения: Давление указано в барах (bar), что является стандартом для многих велосипедистов. Диапазон включает минимальное и максимальное рекомендуемое давление для каждой конфигурации.
  • Несовместимость обода и покрышки: Знак «—» используется, когда комбинация ширины покрышки и обода не рекомендуется из-за потенциальной нестабильности или неэффективности. Это особенно важно для бескамерных шин, где правильный выбор размеров критичен для герметичности и безопасности. Для клинчерных шин, несмотря на большую универсальность, также существуют нежелательные комбинации, особенно при очень узких или очень широких ободах.
  • Инструмент подсказок: Наведите курсор на ячейку таблицы, чтобы увидеть подробную рекомендацию по применению давления. Подсказки описывают, для каких условий подходит конкретное давление, будь то скоростная езда, комфорт на неровной дороге, или универсальное использование.
  • Персонализация: Эти рекомендации основаны на данных от производителей покрышек и ободов, а также на опыте велосипедистов. Однако, каждый райдер может потребовать индивидуальной настройки давления в шинах в зависимости от стиля езды, веса, и конкретных условий дороги.
  • Вес райдера: Матрица не учитывает вес райдера напрямую, но помните, что ваш вес может повлиять на оптимальное давление. Чем больше вес, тем выше может потребоваться давление для поддержания стабильности и минимизации проколов.
  • Давление и комфорт: Низкое давление увеличивает комфорт, но может уменьшать скорость и повышать риск проколов. Высокое давление дает скорость, но может увеличить вибрации и снизить сцепление с дорогой.
  • Эксперименты: Рекомендуется экспериментировать с давлением, чтобы найти идеальный баланс между скоростью, комфортом и безопасностью, исходя из ваших личных предпочтений и условий езды.